Preise unserer FeWo
Überblick über die Reisezeiten und die Preise unserer Ferienwohnungen
Saison | Zeitraum | Anmerkung |
---|---|---|
Hauptsaison | 15.06. bis 14.09. | |
Nebensaison | 01.04. bis 14.06. 15.09. bis 31.10. | |
Nachsaison | 01.11. – bis 22.12. 04.01. bis 31.03. | Weihnachten / Silvester Ostern / Pfingsten |
FeWo Preise
Die Preise für die jeweilige Ferienwohnung entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
Kosten | Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|---|
App. 1 | 80,-- Euro | 66,-- Euro |
App. 2 | 60,-- Euro | 50,-- Euro |
App. 3 | 95,-- Euro | 78,-- Euro |
App. 4 | 80,-- Euro | 66,-- Euro |
App 5 | 80,-- Euro | 66,-- Euro |
Endreinigung FeWo 1, 3, 4 und 5 | 55,-- Euro | 55,-- Euro |
Endreinigung FeWo 2 | 45,-- Euro | 45,-- Euro |
Handtücher | 2,-- Euro | 2,-- Euro |
Badetücher | 4,-- Euro | 4,-- Euro |
Bettwäsche | 10,-- Euro | 10,-- Euro |
Hund pro Tag | 5,-- Euro | 5,-- Euro |
WLAN Pauschale | 7,50 bis 15,00,-- Euro (je nach Aufenthaltsdauer | 7,50 bis 15,00,-- Euro (je nach Aufenthaltsdauer |
Kurtaxe Gemeinde Pruchten
Erhebung der Kurtaxe nach der gültigen Satzung der Gemeinde Pruchten.